WAI-ARIA has 59 possible role values (excluding abstract roles):
<td tabindex="0" role="alert">alert</td>

| ARIA Role | Expected MSAA Role | IE reported Role | Firefox Reported Role | Opera - Reported Role | Safari - Reported Role | Chrome - Reported Role |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alert | alert | alert | alert | alert | grouping X | none X |
| alertdialog | dialog | dialog | dialog | alert (unsure) | grouping X | none X |
| application | application | pane (unsure) | application | application | grouping X | none X |
| article | None | cell X | document (unsure) | cell X | grouping X | none X |
| banner | None | cell X | cell X | cell X | grouping X | none X |
| button | push button | push button | push button | row X | push button | none X |
| checkbox | check box | check box | check box | row X | check box | none X |
| columnheader | column header | column header | column header | column header | grouping X | none X |
| combobox | combo box | combo box | combo box | combo box | grouping X | none X |
| complementary | None | cell X | cell X | cell X | grouping X | none X |
| contentinfo | None | cell X | cell X | cell X | grouping X | none X |
| definition | None | cell X | cell X | cell X | grouping X | none X |
| dialog | dialog | dialog | dialog | dialog | grouping X | none X |
| directory | list | list | list | unknown object X | grouping X | none X |
| document | client | client | document | unknown object X | grouping X | none X |
| grid | table | table | table | table | grouping X | none X |
| gridcell | cell | cell | cell | cell | grouping X | none X |
| group | grouping | grouping | grouping | client X | grouping | none X |
| heading | text? heading? | text | heading | cell X | client X | none X |
| img | graphic | graphic | graphic | graphic | graphic | none X |
| label | text | cell X | text | text | grouping X | none X |
| link | link | link | link | link | link | none X |
| list | list | list | list | list | grouping X | none X |
| listbox | list | list | list | list | client X | none X |
| listitem | list item | list item | list item | list item | grouping X | none X |
| log | log? | cell X | log | unknown object X | grouping X | none X |
| main | None | cell X | cell X | cell X | grouping X | none X |
| marquee | animation? marquee? | animation | marquee | cell X | grouping X | none X |
| math | equation? | cell X | equation | cell X | grouping X | none X |
| menu | pop up menu | pop up menu | pop up menu | row X | client X | none X |
| menubar | menu bar | menu bar | menu bar | menu bar | grouping X | none X |
| menuitem | menu item | menu item | menu item | row X | grouping X | none X |
| menuitemcheckbox | menu item | menu item | menu item | row X | client X | none X |
| menuitemradio | menu item | menu item | menu item | row X | client X | none X |
| navigation | None | cell X | cell X | cell X | grouping X | none X |
| note | None | cell X | cell X | cell X | grouping X | none X |
| option | list item | list item | list item | list item | grouping X | none X |
| presentation | no object exposed | no object exposed | presentation | cell X | grouping X | none X |
| progressbar | progress bar | progress bar | progress bar | progress bar | client | none X |
| radio | radio button | radio button | radio button | row X | radio button | none X |
| radiogroup | grouping | grouping | grouping | grouping | grouping X | none X |
| row | row | cell X | row | list item X | grouping X | none X |
| region | pane? | pane (unsure) | grouping (unsure) | unknown object X | grouping X | none X |
| rowheader | row header | row header | row header | row X | grouping X | none X |
| search | None | cell X | cell X | cell X | grouping X | none X |
| separator | seperator | seperator | seperator | row X | grouping X | none X |
| slider | slider | slider | slider | row X | slider | none X |
| spinbutton | spin box | spin box | spin box | progress bar X | grouping X | none X |
| status | status bar | status bar | status bar | cell X | grouping X | none X |
| tab | page tab | page tab | page tab | page tab | grouping X | none X |
| tablist | page tab list | page tab list | page tab list | grouping X | grouping X | none X |
| tabpanel | property page | pane (unsure) | property page | client (unsure) | grouping X | none X |
| textbox | editable text | editable text | editable text |
row X |
editable text | none X |
| timer | timer | cell X | timer | cell X | grouping X | none X |
| toolbar | tool bar | tool bar | tool bar | tool bar | grouping X | none X |
| tooltip | tool tip | tool tip | tool tip | cell X | grouping X | none X |
| tree | outline | outline | outline | outline | grouping X | none X |
| treegrid | outline | cell X | outline | outline | grouping X | none X |
| treeitem | outline item | outline item | outline item | list item (unsure) | grouping X | none X |
Author: steve faulkner The Paciello Group
contact: sfaulkner@paciellogroup.com
